0.5mm 0.8mm 1mm 3mm 4mm ASTM T2 H65 H62 C1100 C1220 C2400 C2600 C2600 C3712 Pula nga Purong Copper Sheet o Brass Copper Plate
Parameter sa Produkto
Ngalan sa Produkto | Copper plate/Palid |
Gibag-on | 0.1mm-120mm |
Materyal nga | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11300, C11300, C11300, C11300 0, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C233000, C233000, C233000, C233000, C233000 0, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, ug uban pa |
Katig-a | 1/16 gahi, 1/8 gahi, 3/8 gahi, 1/4 gahi, 1/2 gahi, bug-os nga gahi, humok, etc |
Nawong | Mill, gipasinaw, hayag, lana, linya sa buhok, brush, salamin, sand blast, o kung gikinahanglan |
Export sa | Singapore, Indonesia, Ukraine, Korea, Thailand, Viet Nam, Saudi Arabia, Brazil, Spain, Canada, USA, Egypt, India, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Peru, Mexico, Iraq, Russia, Malaysia, etc |
Aplikasyon | 1. Pancake Coil para sa ACR, General Engineering Applications 2. LWC Coil para sa ACR, General Engineering Applications 3. Tul-id nga Copper Tubes para sa ACR ug Refrigeration 4. Inner-grooved copper tube para sa ACR ug Refrigeration 5. Copper Pipe para sa Sistema sa Transportasyon sa tubig, gas ug lana 6.PE-coated copper tube alang sa sistema sa transportasyon sa tubig / gas / lana 7.Semi-finished Copper tube alang sa industriyal nga mga aplikasyon |
Pasiuna
Copper Plate, ginama sa puro nga tumbaga o tumbaga nga haluang metal sa lain-laing mga porma lakip na ang mga rod, wire, plates, strips, tubes, foils, ect., Kolektibo nga gitawag nga tumbaga.
Ang mga materyales nga tumbaga naglakip sa mga plato nga tumbaga, mga tumbaga nga tumbaga, mga tubo nga tumbaga, mga gilis nga tumbaga, mga wire nga tumbaga, mga bar nga tumbaga, mga materyales nga tumbaga.
1.Ang nawong sa init nga linukot nga plato kinahanglan nga limpyo;Ang delamination, mga liki, pagpanit, paglakip ug berde nga taya dili gitugotan, apan ang pag-ayo gitugutan, ug ang gibag-on sa plato kinahanglan dili molapas sa gitugot nga pagtipas human sa pag-ayo.
Ang nawong sa init nga linukot nga plato gitugotan nga adunay gamay ug lokal nga mga garas, mga spots, mga gahong, gipugos nga mga butang, mga wrinkles, roller
mga marka ug uban pang mga pagtipas nga dili makahimo sa gibag-on sa plato nga labaw sa gitugot nga pagtipas.
2.Ang nawong sa bugnaw nga linukot nga plato kinahanglan nga hapsay ug limpyo;Ang delamination, cracking, peeling, inclusion ug green rust dili gitugotan.
Ang nawong sa cold-rolled sheet gitugotan nga adunay gamay ug lokal nga mga garas, mga spots, mga gahong, napugos nga mga butang, mga wrinkles, mga marka sa roller, mga marka sa lana ug uban pang mga pagtipas nga dili makahimo sa gibag-on sa sheet nga labaw sa gitugot nga pagtipas.
Mga Feature sa Produkto
Kini adunay maayo nga electrical conductivity, thermal conductivity, corrosion resistance ug processing properties, ug mahimong welded ug brazed.Naglangkob kini og dili kaayo mga hugaw nga makapakunhod sa electrical conductivity ug thermal conductivity, ug ang gamay nga oxygen adunay gamay nga epekto sa electrical conductivity, thermal conductivity ug mga kabtangan sa pagproseso, apan kini sayon nga hinungdan sa "hydrogen disease", ug kini dili angay sa pagproseso ( annealing, annealing, welding, etc.) ug paggamit.